Descripción
| Camino de luz | Dimensión en mm (LxAnxAl) | Longitud de onda | CAPACIDAD | Aplicaciones |
| 20 mm | 12.5 x 22.5 x 45 | 200nm – 2500nm | 7 ml | Espectrofotómetros |
| 30 mm | 12.5 x 32.5 x 45 | 200nm – 2500nm | 10.5 ml | Espectrofotómetros |
| 40 mm | 12.5 x 42.5 x 45 | 200nm – 2500nm | 14 ml | Espectrofotómetros |
| 50 mm | 12.5 x 52.5 x 45 | 200nm – 2500nm | 17.5 ml | Espectrofotómetros |
| 100 mm | 12.5 x 102.5 x 45 | 200nm – 2500nm | 35 ml | Espectrofotómetros |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.